Regnskabstallene indeholder datterselskaber og er opgjort på almindelig konsolideret koncernbasis i millioner kroner.
| Resultat-opgørelse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Nysalg i alt | 5.428 | 4.583 | 5.220 | 5.352 | 5.057 | 4.439 |
| Netto omsætning | 709 | 690 | 769 | 646 | 510 | 449 |
| Bruttoresultat | 292 | 228 | 243 | 216 | 180 | 164 |
| Personale- omkostninger | 59 | 65 | 65 | 59 | 62 | 60 |
| Resultat før skat | 46 | -26 | 91 | 123 | 141 | 92 |
| Årets resultat | 35 | -19 | 71 | 118 | 102 | 84 |
| Balance | ||||||
| Balancesum | 10.733 | 10.792 | 11.204 | 10.203 | 9.133 | 7.995 |
| Udlån | 9.835 | 9.902 | 10.382 | 9.704 | 8.781 | 7.684 |
| Investering i materielle anlægsaktiver | 211 | 142 | 218 | 183 | 1 | 1 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 9.064 | 9.191 | 9.574 | 8.657 | 7.666 | 6.666 |
| Egenkapital | 741 | 706 | 771 | 784 | 666 | 564 |
| Nøgletal | ||||||
| Bruttomargin | 41 | 33 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| Overskudsgrad | 6 | -4 | 12 | 19 | 28 | 20 |
| Afkastningsgrad | 0,4 | -0,2 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 |
| Soliditetsgrad | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 7,7 | 7,3 | 7,1 |
| Udlån i forhold til egenkapital | 13 | 14,0 | 13,5 | 12,4 | 13,2 | 13,6 |
| Forrentning af egenkapital | 13,3 | -2,5 | 9,1 | 16,3 | 16,5 | 14,3 |
| Antal medarbejdere | 114 | 127 | 135 | 134 | 134 | 128 |
Regnskabstallene er de for de enkelte år udarbejdede tal og er som følge af ændrede regnskabsregler ikke fuldt sammenlignelige.
| Sådan beregnes nøgletallene | |
| Bruttomargin | Bruttoresultat x 100 Indtægter i alt |
| Overskudsgrad | Resultat før skat x 100 Indtægter i alt |
| Afkastningsgrad | Resultat før skat x 100 Gns. Aktiver (- likvider) |
| Soliditetsgrad | Egenkapital x 100 Aktiver i alt |
| Udlån i forhold til egenkapital | Udlån Egenkapital |
| Forrentning af egenkapitalen | Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital |